J
Flight: CM 116
Callsign: COPA
Departed 02:13 | Friday 19.Sep.2025
Flight Time Distance
00h 54m 335.43 nmi
Arrived 03:07 | Friday 19.Sep.2025
Flight Information
| Fri, Sep 19, 2025 1:40 AM | Now boarding |
| Fri, Sep 19, 2025 1:40 AM | COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 7000 |
| Fri, Sep 19, 2025 1:40 AM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP |
| Fri, Sep 19, 2025 1:40 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Fri, Sep 19, 2025 1:43 AM | Paused |
| Fri, Sep 19, 2025 1:43 AM | Unpaused |
| Fri, Sep 19, 2025 1:43 AM | Paused |
| Fri, Sep 19, 2025 1:43 AM | Unpaused |
| Fri, Sep 19, 2025 1:43 AM | Paused |
| Fri, Sep 19, 2025 1:43 AM | Unpaused |
| Fri, Sep 19, 2025 1:47 AM | COM1 active frequency set to 129.800 |
| Fri, Sep 19, 2025 1:48 AM | COM1 active frequency set to 126.400 |
| Fri, Sep 19, 2025 1:49 AM | Transponder code set to 2632 |
| Fri, Sep 19, 2025 1:50 AM | Paused |
| Fri, Sep 19, 2025 1:50 AM | Unpaused |
| Fri, Sep 19, 2025 2:04 AM | Pushing back with 5204 KGS of fuel |
| Fri, Sep 19, 2025 2:06 AM | Engine 2 On |
| Fri, Sep 19, 2025 2:06 AM | Taxiing out |
| Fri, Sep 19, 2025 2:07 AM | Engine 1 On |
| Fri, Sep 19, 2025 2:07 AM | Flaps set to 12% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:07 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:07 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:09 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:09 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:09 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:09 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:09 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:09 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:09 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:09 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:09 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:09 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:10 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:10 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:10 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:10 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:10 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:10 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:11 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:11 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:11 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:11 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:11 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:11 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:11 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:11 AM | COM1 active frequency set to 118.100 |
| Fri, Sep 19, 2025 2:11 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:12 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:12 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:12 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:12 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:12 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:12 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:12 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:12 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:12 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:12 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Paused |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Unpaused |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Taking off |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:13 AM | Climbing at 162 kts, 12 degrees pitch, 3 degrees bank |
| Fri, Sep 19, 2025 2:14 AM | Gear lever raised |
| Fri, Sep 19, 2025 2:14 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:14 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:14 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:14 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:14 AM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Fri, Sep 19, 2025 2:14 AM | COM1 active frequency set to 121.200 |
| Fri, Sep 19, 2025 2:14 AM | Flaps set to 12% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:19 AM | COM1 active frequency set to 120.300 |
| Fri, Sep 19, 2025 2:34 AM | Cruising at 38000 ft |
| Fri, Sep 19, 2025 2:44 AM | Descending with 89 nm to go |
| Fri, Sep 19, 2025 2:45 AM | COM1 active frequency set to 124.300 |
| Fri, Sep 19, 2025 2:57 AM | COM1 active frequency set to 120.500 |
| Fri, Sep 19, 2025 2:59 AM | Flaps set to 12% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:59 AM | Flaps set to 25% |
| Fri, Sep 19, 2025 2:59 AM | Flaps set to 37% |
| Fri, Sep 19, 2025 3:00 AM | Approach started at 10470 ft AGL with 17 nm to go |
| Fri, Sep 19, 2025 3:00 AM | COM1 active frequency set to 118.600 |
| Fri, Sep 19, 2025 3:01 AM | Flaps set to 50% |
| Fri, Sep 19, 2025 3:01 AM | Flaps set to 62% |
| Fri, Sep 19, 2025 3:01 AM | Gear lever lowered |
| Fri, Sep 19, 2025 3:01 AM | Flaps set to 75% |
| Fri, Sep 19, 2025 3:01 AM | Flaps set to 87% |
| Fri, Sep 19, 2025 3:01 AM | Flaps set to 100% |
| Fri, Sep 19, 2025 3:03 AM | NAV1 active frequency set to 109.50 |
| Fri, Sep 19, 2025 3:06 AM | On final at 3663 ft with 3 nm to go at 135 kts, 1 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Fri, Sep 19, 2025 3:07 AM | Touched down at -386 fpm, 1.2g, 125 kts, 4 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Fri, Sep 19, 2025 3:08 AM | Taxiing to gate, landed in 1251 m |
| Fri, Sep 19, 2025 3:08 AM | Flaps set to 12% |
| Fri, Sep 19, 2025 3:09 AM | COM1 active frequency set to 121.900 |
| Fri, Sep 19, 2025 3:10 AM | Engine 1 Off |
| Fri, Sep 19, 2025 3:10 AM | Engine 2 Off |
Economy (Y)