J
Flight: CM 224
Callsign: COPA
Departed 00:44 | Tuesday 11.Nov.2025
Flight Time Distance
01h 52m 751.63 nmi
Arrived 02:36 | Tuesday 11.Nov.2025
Flight Information
| Tue, Nov 11, 2025 12:37 AM | Flying PMDG 737-800 Copa Airlines (HP-1841CMP) |
| Tue, Nov 11, 2025 12:37 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Tue, Nov 11, 2025 12:37 AM | COM1: 122.800, COM2: 124.850, NAV1: 111.30, NAV2: 110.50, Transponder: 1234 |
| Tue, Nov 11, 2025 12:37 AM | Now boarding |
| Tue, Nov 11, 2025 12:38 AM | Pushing back with 19697 LBS of fuel |
| Tue, Nov 11, 2025 12:39 AM | Engine 2 On |
| Tue, Nov 11, 2025 12:40 AM | Engine 1 On |
| Tue, Nov 11, 2025 12:40 AM | Taxiing out |
| Tue, Nov 11, 2025 12:40 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 11, 2025 12:40 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 11, 2025 12:40 AM | Flaps set to 12% |
| Tue, Nov 11, 2025 12:41 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 11, 2025 12:41 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 11, 2025 12:41 AM | Flaps set to 50% |
| Tue, Nov 11, 2025 12:41 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 11, 2025 12:41 AM | Flaps set to 50% |
| Tue, Nov 11, 2025 12:44 AM | Taking off |
| Tue, Nov 11, 2025 12:45 AM | Climbing at 165 kts, 11 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Tue, Nov 11, 2025 12:45 AM | Gear lever raised |
| Tue, Nov 11, 2025 12:45 AM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Tue, Nov 11, 2025 12:45 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 11, 2025 12:45 AM | Flaps set to 12% |
| Tue, Nov 11, 2025 12:46 AM | Flaps set to 0% |
| Tue, Nov 11, 2025 1:10 AM | Cruising at 37000 ft |
| Tue, Nov 11, 2025 2:09 AM | Descending with 141 nm to go |
| Tue, Nov 11, 2025 2:24 AM | NAV1 active frequency set to 110.10 |
| Tue, Nov 11, 2025 2:27 AM | Approach started at 7703 ft AGL with 31 nm to go |
| Tue, Nov 11, 2025 2:32 AM | Flaps set to 12% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:32 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:32 AM | Flaps set to 12% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:32 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:32 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:32 AM | Flaps set to 50% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:32 AM | Gear lever lowered |
| Tue, Nov 11, 2025 2:32 AM | Flaps set to 75% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:32 AM | Flaps set to 87% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:33 AM | Flaps set to 87% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:33 AM | Flaps set to 100% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:33 AM | Flaps set to 100% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:33 AM | Flaps set to 87% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:33 AM | Flaps set to 100% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:33 AM | Flaps set to 100% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:33 AM | Flaps set to 87% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:35 AM | On final at 985 ft with 3 nm to go at 142 kts, 2 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Tue, Nov 11, 2025 2:36 AM | Landed on time with a fuel burn on target |
| Tue, Nov 11, 2025 2:36 AM | Touched down at -231 fpm, 0.9g, 127 kts, 3 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Tue, Nov 11, 2025 2:37 AM | Taxiing to gate, landed in 3724 FT |
| Tue, Nov 11, 2025 2:37 AM | Flaps set to 75% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:37 AM | Flaps set to 62% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:37 AM | Flaps set to 50% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:37 AM | Flaps set to 37% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:37 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:37 AM | Flaps set to 12% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:37 AM | Flaps set to 0% |
| Tue, Nov 11, 2025 2:41 AM | Engine 2 Off |
| Tue, Nov 11, 2025 2:41 AM | Engine 1 Off |
Economy (Y)