J
Flight: CM 244
Callsign: COPA
Departed 18:13 | Saturday 13.Dec.2025
Flight Time Distance
01h 12m 434.3 nmi
Arrived 19:29 | Saturday 13.Dec.2025
Flight Information
| Sat, Dec 13, 2025 6:06 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sat, Dec 13, 2025 6:06 PM | Engine 2 On |
| Sat, Dec 13, 2025 6:06 PM | COM1: 122.750, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 7000 |
| Sat, Dec 13, 2025 6:06 PM | Now boarding |
| Sat, Dec 13, 2025 6:06 PM | Engine 1 On |
| Sat, Dec 13, 2025 6:06 PM | Flying iFly 737-MAX8 Copa Airlines HP-9801CMP |
| Sat, Dec 13, 2025 6:07 PM | Pushing back with 7858 KGS of fuel |
| Sat, Dec 13, 2025 6:07 PM | Taxiing out |
| Sat, Dec 13, 2025 6:11 PM | COM1 active frequency set to 118.250 |
| Sat, Dec 13, 2025 6:13 PM | Taking off |
| Sat, Dec 13, 2025 6:13 PM | Takeoff rejected |
| Sat, Dec 13, 2025 6:13 PM | Taxiing out |
| Sat, Dec 13, 2025 6:17 PM | Taking off |
| Sat, Dec 13, 2025 6:17 PM | Stalling |
| Sat, Dec 13, 2025 6:17 PM | Climbing at 147 kts, 16 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 6:17 PM | Stall recovered |
| Sat, Dec 13, 2025 6:18 PM | Gear lever raised |
| Sat, Dec 13, 2025 6:18 PM | Flaps set to 25% |
| Sat, Dec 13, 2025 6:18 PM | Descending with 410 nm to go |
| Sat, Dec 13, 2025 6:18 PM | Stalling |
| Sat, Dec 13, 2025 6:18 PM | Stall recovered |
| Sat, Dec 13, 2025 6:18 PM | Stalling |
| Sat, Dec 13, 2025 6:18 PM | Climbing at 151 kts, 15 degrees pitch, 10 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 6:18 PM | Stall recovered |
| Sat, Dec 13, 2025 6:18 PM | Reached minimum speed of 148 kts |
| Sat, Dec 13, 2025 6:19 PM | Descending with 410 nm to go |
| Sat, Dec 13, 2025 6:19 PM | Stalling |
| Sat, Dec 13, 2025 6:19 PM | Stall recovered |
| Sat, Dec 13, 2025 6:19 PM | Stalling |
| Sat, Dec 13, 2025 6:19 PM | Climbing at 155 kts, 20 degrees pitch, 16 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 6:19 PM | COM1 active frequency set to 119.500 |
| Sat, Dec 13, 2025 6:19 PM | Stall recovered |
| Sat, Dec 13, 2025 6:19 PM | Stalling |
| Sat, Dec 13, 2025 6:19 PM | Stall recovered |
| Sat, Dec 13, 2025 6:19 PM | Reached minimum speed of 156 kts |
| Sat, Dec 13, 2025 6:19 PM | Descending with 410 nm to go |
| Sat, Dec 13, 2025 6:20 PM | Climbing at 184 kts, 9 degrees pitch, -3 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 6:20 PM | Descending with 408 nm to go |
| Sat, Dec 13, 2025 6:22 PM | Climbing at 208 kts, 6 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 6:22 PM | Descending with 403 nm to go |
| Sat, Dec 13, 2025 6:23 PM | Climbing at 247 kts, 5 degrees pitch, 15 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 6:23 PM | Transponder code set to 4756 |
| Sat, Dec 13, 2025 6:24 PM | COM1 active frequency set to 128.600 |
| Sat, Dec 13, 2025 6:31 PM | NAV1 active frequency set to 110.70 |
| Sat, Dec 13, 2025 6:32 PM | NAV2 active frequency set to 110.70 |
| Sat, Dec 13, 2025 6:41 PM | Cruising at 36000 ft |
| Sat, Dec 13, 2025 6:59 PM | COM1 active frequency set to 120.300 |
| Sat, Dec 13, 2025 7:01 PM | Descending with 131 nm to go |
| Sat, Dec 13, 2025 7:17 PM | Flaps set to 12% |
| Sat, Dec 13, 2025 7:18 PM | Approach started at 7708 ft AGL with 26 nm to go |
| Sat, Dec 13, 2025 7:19 PM | Flaps set to 25% |
| Sat, Dec 13, 2025 7:20 PM | Flaps set to 37% |
| Sat, Dec 13, 2025 7:21 PM | Flaps set to 50% |
| Sat, Dec 13, 2025 7:21 PM | Flaps set to 62% |
| Sat, Dec 13, 2025 7:25 PM | Flaps set to 75% |
| Sat, Dec 13, 2025 7:25 PM | Gear lever lowered |
| Sat, Dec 13, 2025 7:26 PM | Flaps set to 87% |
| Sat, Dec 13, 2025 7:28 PM | On final at 977 ft with 4 nm to go at 142 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 7:29 PM | Touched down at -396 fpm, 1.0g, 136 kts, 4 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sat, Dec 13, 2025 7:30 PM | Taxiing to gate, landed in 1317 m |
Economy (Y)